- 百科
今日油价查询 全国93号汽油最新价格表
时间:2010-12-5 17:23:32 作者:探索 来源:探索 查看: 评论:0
内容摘要:地 区93号汽油报价时间北京6.842018/1/8 7:10吉林6.82018/1/8 7:10上海6.82018/1/8 7:10江苏6.812018/1/8 7:10天津6.832018/1/8
今日
地 区 | 93号汽油 | 报价时间 |
北京 | 6.84 | 2018/1/8 7:10 |
|
吉林 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
|
上海 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
|
江苏 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
|
天津 | 6.83 | 2018/1/8 7:10 |
|
江西 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
|
重庆 | 6.91 | 2018/1/8 7:10 |
|
辽宁 | 6.74 | 2018/1/8 7:10 |
|
安徽 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
|
内蒙古 | 6.42 | 2018/1/8 7:10 |
|
福建 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
|
宁夏 | 6.75 | 2018/1/8 7:10 |
|
甘肃 | 6.73 | 2018/1/8 7:10 |
|
青海 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
|
广东 | 6.86 | 2018/1/8 7:10 |
|
山东 | 6.82 | 2018/1/8 7:10 |
|
广西 | 6.9 | 2018/1/8 7:10 |
|
山西 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
|
贵州 | 6.96 | 2018/1/8 7:10 |
|
陕西 | 6.73 | 2018/1/8 7:10 |
|
海南 | 7.95 | 2018/1/8 7:10 |
|
四川 | 6.87 | 2018/1/8 7:10 |
|
河北 | 6.83 | 2018/1/8 7:10 |
|
西藏 | 7.66 | 2018/1/8 7:10 |
|
河南 | 6.84 | 2018/1/8 7:10 |
|
新疆 | 6.66 | 2018/1/8 7:10 |
|
黑龙江 | 5.78 | 2018/1/8 7:10 |
|
云南 | 6.98 | 2018/1/8 7:10 |
|
湖北 | 6.85 | 2018/1/8 7:10 |
|
浙江 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
|
湖南 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
原标题:2018年1月8日全国93号汽油最新价格调整 责任编辑:朱惠娥